參比電極的應用及其參數(shù)
參比電極的應用
232、232-01、217、212廣泛使用的最典型參比電極,性能穩(wěn)定可靠。 高溫(超過70℃)時性能變差。電極中含有汞成分,不應隨意丟棄。
217:第二節(jié)鹽橋的補充液可根據(jù)用戶需求自行選擇。如測量樣品中較低氯 離子濃度時,可以在第二節(jié)鹽橋內(nèi)填充硝酸鉀溶液,以防止第一節(jié)鹽橋的氯化 鉀直接滲透到樣品中,影響氯離子的測量結(jié)果。
6802:專門用于6801系列鈉離子選擇電極配套。
參數(shù)電極參數(shù)
| 型號 | 溫度范圍 | 鹽橋材質(zhì) | 結(jié)構(gòu)類型 | 填充液 | 外殼材質(zhì) | 外形尺寸 | 接口 |
| 232 | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 飽和甘 | 飽和KCL | 玻璃 | Φ5×50mm | U型叉片 |
| 232-01 | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 飽和 | 飽和KCL | 玻璃 | Φ5×50mm | U型叉片 |
| 212 | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 飽和甘 | 飽和KCL | 玻璃 | Φ9×120mm | U型叉片 |
| 217 | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 飽和甘 | 飽和KCL(第一節(jié)鹽橋內(nèi))+自選內(nèi)充液 | 玻璃 | Φ10×120mm | U型叉片 |
| 218 | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 銀/氯化 | 飽和KCL | 玻璃 | Φ12×120mm | U型叉片 |
| 6802 | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 甘汞 | 0.1mol/L KCL | 玻璃 | Φ12×120mm | U型叉片 |
| 6802-01 | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 甘汞 | 3.8mol/L KCL | 玻璃 | Φ12×120mm | U型叉片 |
| 6802A | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 甘汞 | 3.8mol/L KCL | 玻璃 | Φ12×120mm | U型叉片 |
| C(K2SO4)-1 | 5-55°C | 陶瓷砂芯 | 汞/硫酸亞 | 飽和K2SO4 | 玻璃 | Φ12×120mm | U型叉片 |





